Rank 2009 | Rank 2008 | Company | Country of origin | Revenue (million $ USD) | Market share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel Corporation | 32 410 | 14.1% | ||
2 | 2 | Samsung Electronics | 17 496 | 7.6% | ||
3 | 3 | Toshiba Semiconductors | 10 319 | 东芝 | 4.5% | |
4 | 4 | Texas Instruments | 9 617 | 4.2% | ||
5 | 5 | STMicroelectronics | 8 510 | 意法半导体 | 3.7% | |
6 | 8 | Qualcomm | 6 409 | 高通 | 2.8% | |
7 | 9 | Hynix | 6 246 | 2.7% | ||
8 | 12 | AMD | 5 207 | 2.3% | ||
9 | 6 | Renesas Technology | 5 153 | 瑞萨 | 2.2% | |
10 | 7 | Sony | 4 468 | 1.9% | ||
11 | 10 | Infineon Technologies | 4 456 | 英飞凌 | 1.9% | |
12 | 11 | NEC Semiconductors | 4 384 | 1.9% | ||
13 | 16 | Micron Technology | 4 293 | 美光 | 1.9% | |
14 | 14 | Broadcom | 4 278 | 博通 | 1.9% | |
15 | 19 | Elpida Memory | 3 948 | 尔必达 | 1.7% | |
16 | 24 | MediaTek | 3 551 | 联发科 | 1.5% | |
17 | 13 | Freescale Semiconductor | 3 402 | 飞思卡尔 | 1.5% | |
18 | 15 | Panasonic Corporation | 3 243 | 1.4% | ||
19 | 17 | NXP | 3 240 | 恩智浦 | 1.4% | |
20 | 18 | Sharp Electronics | 2 977 | 1.3% | ||
21 | 20 | NVIDIA | 2 826 | 1.2% | ||
22 | 25 | Rohm | 2 586 | 罗姆 | 1.1% | |
23 | 23 | Fujitsu Microelectronics | 2 574 | 富士通 | 1.1% | |
24 | 22 | Marvell Technology Group | 2 572 | 1.1% | ||
25 | 26 | IBM Microelectronics | 2 253 | 1.0% | ||
Top 25 | 156 472 | 68.1% | ||||
All Other companies | 73 445 | 31.9% | ||||
TOTAL | 229 917 | 100.0% |
Jan 13, 2011
半导体主要厂商
Labels:
IC
Semiconductor sales leaders by year
NXP 是飞利浦成立的公司
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment